
| 咨询电话 | 16650397980 |
PRODUCT FEATURES
1、该设备简单,操作容易,运行稳定,更换耗材成本低,是杂质较多油品的理想过滤产品。
2、根据客户不同油品及现场情况,设备板框材质有铸铁、不锈刚、铝合金三种选择。
3、根据不同油品的粘度选择不同精度的滤纸。还可以定做LY系列板框压力式滤油机过滤高粘度油。
4、根据现场使用环境可定做防爆等级。
技术参数
| 型号 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-160 | LY-200 | LY-300 | |
| 滤油能力L/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 300 | |
| 工作压力MPa | 0~0.5 | ||||||||
| 过滤面积㎡ | 0.38 | 0.52 | 1.57 | 1.88 | 2.35 | 2.51 | 2.67 | 4.08 | |
| 板框尺寸mm | 180×180 | 280×280 | |||||||
| 压紧方式 | 手动螺旋压紧 | ||||||||
| 滤框数量 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 26 | |
| 滤板数量 | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 27 | |
| 流量L/min | 〉30 | 〉50 | 〉100 | 〉125 | 〉150 | 〉160 | >200 | >300 | |
| 安全压力MPa | 0.6 | ||||||||
| 进油口径mm | G1" | G1.2" | G1.5" | G1.5" | G2" | ||||
| 出油口径mm | G1" | G1.2" | G1.5" | G1.5" | G2" | ||||
外形 尺寸 |
长mm | 800 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | |||
| 宽mm | 300 | 410 | 410 | 430 | 450 | ||||
| 高mm | 650 | 850 | 850 | 920 | 950 | ||||
| 电源 | 380V 50HZ (可根据用户要求定) | ||||||||
| 重量kg | 150 | 185 | 280 | 295 | 320 | 330 | 320 | 350 | |
应用领域
液压润滑系统加油时的过滤
液压润滑系统工作时的旁路过滤
液压润滑系统投入运行前的循环过滤
接入液压润滑系统,全面提高系统的清洁度
根据不同的需求,提供定制服务,可直接拨打电话16650397980进行咨询!
咨询客服
您只需一个电话 剩下的交给我们
提供需求
职业销售团队与您对接需求情况
方案设计
经验丰富的工程师 提供精准解决方案
生产制造
标准化生产流程 保障产品质量
技术安装
专门的安装团队 保障设备正常运行
售后服务
提供全套后期维护服务 使用更省心